Bilan de nos prévisions réalisées en décembre 2007
Cambiste a réalisé en décembre 2007 un ensemble de prévisions pour juin 2008.
(Consulter la page de ces prévisions)
Bilan : comparé aux autres établissements, les prévisions de Cambiste sont les plus proches des données de juin 2008.
| Prévisions juin 2008 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC France | Barclays Capital | Crédit Agricole | Natixis | Cambiste | Juin 2008 | ||
| EURO | |||||||
| BCE | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 4.00% | 4.00% | |
| 3 mois | 4.00% | 4.40% | 4.20% | 4.40% | 4.30% | 4.84% | |
| 10 ans | 3.80% | 4.50% | 4.40% | 4.00% | 4.10% | 4.34% | |
| USD | |||||||
| Fed | 3.50% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 3.50% | 2.00% | |
| 3 mois | 3.70% | 4.40% | 4.00% | 4.05% | NC | 2.80% | |
| 10 ans | 3.60% | 4.60% | 4.50% | 4.05% | NC | 3.92% | |
| Cours comptant EUR/USD | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.49 | 1.51 | 1.55 | |
| Prix du pétrole en dollars | NC | 74.8 | 80 | NC | 110 | 127 | |
| Croissance Europe (moy ann) |
1.40% | 1.80% | NC | NC | 1.80% | 1.80% | |
| Croissance USA (moy ann) |
1.80% | 2.50% | NC | NC | 2.20% | 0.90% | |
| Croissance Japon (moy ann) |
1.40% | 1.90% | NC | NC | 1.60% | 1.60% | |
Tour de France :