Prévisions 2008
Les prévisions ci-dessous datent de décembre 2007.
Voir le bilan de ces prévisions
| Décembre 2007 | Prévisions juin 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur du marché | HSBC France | Barclays Capital | Crédit Agricole | Natixis | Cambiste | |
| EURO | ||||||
| BCE | 4.00% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 4.00% |
| 3 mois | 4.95% | 4.00% | 4.40% | 4.20% | 4.40% | 4.30% |
| 10 ans | 4.38% | 3.80% | 4.50% | 4.40% | 4.00% | 4.10% |
| USD | ||||||
| Fed | 4.25% | 3.50% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 3.50% |
| 3 mois | 4.95% | 3.70% | 4.40% | 4.00% | 4.05% | NC |
| 10 ans | 4.00% | 3.60% | 4.60% | 4.50% | 4.05% | NC |
| Cours comptant EUR/USD | 1.47 | 1.40 | 1.45 | 1.40 | 1.49 | 1.51 |
| Prix du pétrole en dollars | 90.7 | NC | 74.8 | 80 | NC | 110 |
| Croissance Europe (moy ann) |
NC | 1.40% | 1.80% | NC | NC | 1.80% |
| Croissance USA (moy ann) |
NC | 1.80% | 2.50% | NC | NC | 2.20% |
| Croissance Japon (moy ann) |
NC | 1.40% | 1.90% | NC | NC | 1.60% |
| Décembre 2007 | Prévisions décembre 2008 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeur du marché | BNP Paribas | HSBC France | Barclays Capital | Crédit Agricole | Natixis | Cambiste | |
| EURO | |||||||
| BCE | 4.00% | 4.00% | 3.75% | 4.00% | 4.00% | 3.50% | 4.00% |
| 3 mois | 4.95% | 4.25% | 3.90% | 4.25% | 4.20% | 3.45% | 4.20% |
| 10 ans | 4.38% | 4.60% | 3.80% | 4.55% | 4.50% | 3.90% | 4.30% |
| USD | |||||||
| Fed | 4.25% | 3.50% | 3.00% | 4.00% | 3.75% | 3.75% | 3.00% |
| 3 mois | 4.95% | 3.75% | 3.20% | 4.20% | 4.00% | 3.85% | 3.20% |
| 10 ans | 4.00% | 4.75% | 4.00% | 4.90% | 4.75% | 4.00% | 4.00% |
| Cours comptant EUR/USD | 1.47 | 1.34 | 1.35 | 1.45 | 1.35 | 1.54 | 1.55 |
| Prix du pétrole en dollars | 90.7 | 75 | NC | 78 | 80 | NC | 80 |
| Croissance Europe (moy ann) |
NC | 1.50% | 1.60% | 1.90% | NC | NC | 1.80% |
| Croissance USA (moy ann) |
NC | 1.50% | 2.20% | 3.00% | NC | NC | 2.20% |
| Croissance Japon (moy ann) |
NC | 1.40% | 1.60% | 2.30% | NC | NC | 1.90% |
Tour de France :