Nos tarifs sur Forex

Tarifs Mini Trader

Ces cours croisés de devises et taux de transactions sont proposés aux clients privés disposant d'un compte Cambiste Mini Trader.

Opérations sur devises Écart cible Marge requise Liquidité Exécution automatique
AUDUSD 3 1% Major AUD 5 mill
EURCHF 3 1% Major EUR 15 mill
EURGBP 3 1% Major EUR 10 mill
EURJPY 3.5 1% Major EUR 10 mill
EURNOK 30 1% Major EUR 3 mill
EURSEK 30 1% Major EUR 3 mill
EURUSD 2 1% Major EUR 35 mill
GBPCHF 7 1% Major GBP 5 mill
GBPJPY 7 1% Major GBP 5 mill
GBPUSD 4 1% Major GBP 5 mill
NZDUSD 5 1% Major NZD 5 mill
USDCAD 5 1% Major USD 5 mill
USDCHF 3 1% Major USD 20 mill
USDHKD 5 1% Major USD 5 mill
USDJPY 3 1% Major USD 20 mill
USDSGD 6 1% Major USD 5 mill

Tarifs Cambiste Trader

Ces cours croisés de devises et taux de transactions sont proposés aux clients privés disposant d'un compte Cambiste Trader et aux clients professionnels.

Opérations sur devises Ecart cible Marge $25K Marge - normale Liquidité Exécution automatique Seuil de gratuité de transaction
AUDCAD 10 1% 2% Major AUD 2 mill 100,000
AUDCHF 10 1% 2% Major AUD 3 mill 100,000
AUDCZK*** 40 1% 2% Major AUD 500,000 50,000
AUDDKK 35 1% 2% Major AUD 2 mill 100,000
AUDEUR 5 1% 2% Major AUD 2 mill 100,000
AUDGBP 5 1% 2% Major AUD 2 mill 100,000
AUDHUF*** 40 1% 2% Major AUD 500,000 50,000
AUDJPY 6 1% 2% Major AUD 5 mill 100,000
AUDNZD 13 1% 2% Major AUD 2 mill 100,000
AUDPLN*** 40 1% 2% Major AUD 500,000 50,000
AUDSEK 40 1% 2% Major   100,000
AUDSGD 9 1% 2% Major AUD 500,000 50,000
AUDUSD 3 1% 2% Major AUD 5 mill 100,000
CADCHF 8 1% 2% Major CAD 3 mill 100,000
CADJPY 6 1% 2% Major CAD 5 mill 100,000
CADPLN** 35 1% 2% Major CAD 500,000 100,000
CADUSD 400 1% 2% Major CAD 1 mill 100,000
CHFAUD 10 1% 2% Major CHF 1 mill 100,000
CHFCZK*** 40 1% 2% Major CHF 1 mill 50,000
CHFDKK 17 1% 2% Major CHF 5 mill 100,000
CHFHUF*** 40 1% 2% Major CHF 1 mill 50,000
CHFJPY 4 1% 2% Major CHF 5 mill 100,000
CHFNOK 30 1% 2% Major CHF 3 mill 100,000
CHFPLN*** 40 1% 2% Major CHF 1 mill 50,000
CHFSEK 30 1% 2% Major   100,000
CHFSGD 8 1% 2% Major CHF 500,000 100,000
CHFUSD 270 1% 2% Major CHF 2 mill 100,000
DKKCZK**** 15 1% 2% Major DKK 3 mill 500,000
DKKHUF**** 8 1% 2% Major DKK 3 mill 500,000
DKKJPY 10 1% 2% Major DKK 10 mill 1 mill
DKKPLN**** 7 1% 2% Major DKK 3 mill 500,000
DKKSGD**** 5 1% 2% Major DKK 3 mill 500,000
EURAUD 10 1% 2% Major EUR 2 mill 100,000
EURCAD 12 1% 2% Major EUR 3 mill 100,000
EURCHF 3 1% 2% Major EUR 15 mill 100,000
EURCZK*** 30 1% 2% Major EUR 2 mill 50,000
EURDKK 5 1% 2% Major EUR 25 mill 100,000
EURGBP 3 1% 2% Major EUR 10 mill 100,000
EURHKD 25 1% 2% Major EUR 5 mill 50,000
EURHUF*** 30 1% 2% Major EUR 2 mill 50,000
EURJPY 3.5 1% 2% Major EUR 10 mill 100,000
EURNOK 30 1% 2% Major EUR 3 mill 100,000
EURNZD 12 1% 2% Major EUR 2 mill 100,000
EURPLN*** 35 1% 2% Major EUR 2 mill 50,000
EURSEK 30 1% 2% Major EUR 3 mill 100,000
EURSGD 12 1% 2% Major EUR 2 mill 50,000
EURUSD 2 1% 2% Major EUR 35 mill 50,000
GBPAUD 10 1% 2% Major GBP 2 mill 100,000
GBPCAD 10 1% 2% Major GBP 2 mill 100,000
GBPCHF 7 1% 2% Major GBP 5 mill 100,000
GBPCZK*** 100 1% 2% Major GBP 500,000 50,000
GBPDKK 55 1% 2% Major GBP 2 mill 100,000
GBPEUR 7 1% 2% Major GBP 5 mill 100,000
GBPHUF*** 60 1% 2% Major GBP 1 mill 50,000
GBPJPY 7 1% 2% Major GBP 5 mill 100,000
GBPNOK 55 1% 2% Major GBP 2 mill 100,000
GBPNZD 35 1% 2% Major GBP 250,000 100,000
GBPPLN*** 60 1% 2% Major GBP 1 mill 50,000
GBPSEK 55 1% 2% Major GBP 2 mill 100,000
GBPSGD 15 1% 2% Major GBP 1 mill 50,000
GBPUSD 4 1% 2% Major GBP 5 mill 50,000
HKDJPY 45 1% 2% Major HKD 10 mill 50,000
JPYDKK 4 1% 2% Major JPY 100 mill 10 mill
JPYNOK 4 1% 2% Major JPY 100 mill 10 mill
JPYUSD 3 1% 2% Major JPY 50 mill 1 mill
NOKDKK 7 1% 2% Major NOK 10 mill 1 mill
NOKJPY 10 1% 2% Major NOK 10 mill 1 mill
NOKSEK 8 1% 2% Major NOK 20 mill 1 mill
NOKUSD 100 1% 2% Major NOK 1 mill 1 mill
NZDAUD 12 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDCAD 10 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDCHF 10 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDCZK*** 50 1% 2% Major NZD 500,000 50,000
NZDDKK 25 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDEUR 7 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDGBP 5 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDHUF*** 40 1% 2% Major NZD 500,000 50,000
NZDJPY 7 1% 2% Major NZD 5 mill 100,000
NZDPLN*** 40 1% 2% Major NZD 500,000 50,000
NZDSEK 50 1% 2% Major NZD 2 mill 100,000
NZDSGD 10 1% 2% Major NZD 1 mill 50,000
NZDUSD 5 1% 2% Major NZD 5 mill 100,000
PLNDKK**** 30 1% 2% Major PLN 2 mill 125,000
PLNJPY**** 70 1% 2% Major   125,000
PLNSEK**** 35 1% 2% Major PLN 2 mill 125,000
SEKDKK 7 1% 2% Major SEK 10 mill 500,000
SEKJPY 10 1% 2% Major SEK 10 mill 500,000
SEKNOK 8 1% 2% Major SEK 20 mill 500,000
SEKPLN**** 7 1% 2% Major SEK 2 mill 50,000
SGDHKD 25 1% 2% Major SGD 2 mill 100,000
SGDJPY 5 1% 2% Major SGD 2 mill 50,000
USDCAD 5 1% 2% Major USD 5 mill 100,000
USDCHF 3 1% 2% Major USD 20 mill 50,000
USDCZK*** 30 1% 2% Major USD 2 mill 50,000
USDDKK 25 1% 2% Major USD 5 mill 100,000
USDHKD 5 1% 2% Major USD 5 mill 50,000
USDHUF*** 30 1% 2% Major USD 2 mill 50,000
USDJPY 3 1% 2% Major USD 20 mill 50,000
USDNOK 30 1% 2% Major USD 3 mill 100,000
USDPLN*** 35 1% 2% Major USD 2 mill 50,000
USDSEK 30 1% 2% Major USD 3 mill 100,000
USDSGD 6 1% 2% Major USD 5 mill 50,000
AUDZAR** 90 2% 4% Minor AUD 500,000 100,000
CADMXN 65 2% 4% Minor   100,000
CHFSKK** 30 2% 4% Minor   100,000
CHFZAR*** 100 2% 4% Minor CHF 500,000 50,000
DKKZAR*** 30 2% 4% Minor DKK 3 mill 500,000
EUREEK** 55 2% 4% Minor   100,000
EURISK***** 15 2% 4% Minor   50,000
EURLTL*** 35 2% 4% Minor   100,000
EURRON 50 2% 4% Minor EUR 1 mill 50,000
EURSKK*** 35 2% 4% Minor EUR 2 mill 100,000
EURZAR*** 100 2% 4% Minor EUR 1 mill 125,000
GBPMXN 6 2% 4% Minor GBP 1 mill 100,000
GBPSKK** 55 2% 4% Minor GBP 1 mill 100,000
GBPZAR*** 200 2% 4% Minor GBP 1 mill 50,000
MXNJPY 3 2% 4% Minor MXN 2 mill 100,000
NZDZAR** 75 2% 4% Minor NZD 500,000 100,000
USDAED** 7 2% 4% Minor   50,000
USDBHD** 50 2% 4% Minor   50,000
USDEEK** 10 2% 4% Minor   100,000
USDILS*** 40 2% 4% Minor   50,000
USDISK***** 15 2% 4% Minor   50,000
USDJOD** 30 2% 4% Minor   50,000
USDKWD** 15 2% 4% Minor   50,000
USDLTL*** 7 2% 4% Minor   100,000
USDMXN 55 2% 4% Minor USD 1 mill 50,000
USDOMR** 15 2% 4% Minor   50,000
USDQAR** 15 2% 4% Minor   50,000
USDRUB 75 1% 2% Minor USD 1 mill 50,000
USDSAR** 5 2% 4% Minor   50,000
USDSKK*** 40 2% 4% Minor USD 2 mill 50,000
USDZAR*** 100 2% 4% Minor USD 1 mill 50,000
ZARJPY** 7 2% 4% Minor ZAR 3 mill 50,000
AUDTRY* 35 4% 8% Exotic AUD 500,000 100,000
CADTRY* 40 4% 8% Exotic CAD 500,000 100,000
CHFTRY* 30 4% 8% Exotic CHF 500,000 100,000
CYPEUR*** 65 4% 8% Exotic   100,000
CYPUSD*** 70 4% 8% Exotic   50,000
EURLVL*** 25 4% 8% Exotic   100,000
EURTRY* 30 4% 8% Exotic EUR 1 mill 50,000
GBPTRY* 40 4% 8% Exotic GBP 500,000 100,000
MTLEUR*** 135 4% 8% Exotic   50,000
MTLUSD*** 160 4% 8% Exotic   50,000
NZDTRY* 35 4% 8% Exotic NZD 500,000 100,000
TRYDKK* 80 4% 8% Exotic TRY 500,000 50,000
TRYJPY* 20 4% 8% Exotic TRY 500,000 100,000
USDHRK*** 80 4% 8% Exotic   100,000
USDLVL*** 7 4% 8% Exotic   100,000
USDTRY* 20 4% 8% Exotic USD 1 mill 50,000

* En raison de la liquidité limitée, ces devises croisées ne peuvent être négociées que de 7h00 à 16h00 GMT, du lundi au vendredi.

** En raison de la liquidité limitée, ces devises croisées ne peuvent être négociées que de 8h00 à 16h00 GMT, du lundi au vendredi.

*** Ces cross de devises peuvent également être traités en forward, de 8h00 à 16h00 GMT, du lundi au vendredi, pour des montants supérieurs à 250,000 USD (ou devise équivalente).

**** Montant minimum de transaction fixé à 500 000, et heures de transaction au comptant de 7h00 à 16h00 GMT, du lundi au vendredi.

***** EURISK/USDISK - Heures de trading de 9h15 à 16h00 GMT, du lundi au vendredi.

N° Azur : 0811 09 29 08
La plateforme de Saxo Bank encore une fois priméeEUR/USD, cours du pétrole, niveau des taux d’intérêt etc… Nos prévisions étaient-elles bonnes ? Découvrez nos formations gratuites au trading en ligne par un trader de chez Cambiste. Pour en savoir plus, cliquez ici Tour de France : Team CSC devient Team CSC Saxo Bank

Cambiste.com est une société financière au capital de 1 285 353 € - code interbancaire 15868Y – RCS 483 632 501 PARIS
Avec Cambiste, tradez sur le Forex. Suivez l'actualité du Forex et nos cotations sur notre plateforme de trading de devises.
Pour tout savoir sur le livre "Forex, investir et gagner sur le marché des devises", rendez-vous sur Fxeo.
Cambiste.com en RSS  •  CFDs  •  Futures  •  Options  •  Bourse  •  Logiciel boursier avec IsoBourse  •  Bourse et Actualités  •  Forex  •  COMBourse  •  National Change