Commissions sur les opérations en ligne


ContratVolume de transactions : nombre de contrats par mois
Devise0 - 250251 - 1.0001.001 - 5.0005.001 - 10.00010.001 - 50.000+50.000
AUDAUD 10.00AUD 5.00AUD 2.50AUD 1.42AUD 0.83AUD 0.50
EUREUR 6.00EUR 3.00EUR 1.50EUR 0.85EUR 0.50EUR 0.30
GBPGBP 5.00GBP 2.50GBP 1.25GBP 0.71GBP 0.42GBP 0.25
SGDSGD 15.00SGD 7.50SGD 3.75SGD 2.25SGD 1.50SGD 1.00
USDUSD 6.00USD 3.00USD 1.50USD 0.85USD 0.50USD 0.30
CHFCHF 8.00CHF 4.00CHF 2.00CHF 1.13CHF 0.67CHF 0.40
JPYJPY 1000.00JPY 800.00JPY 750.00JPY 650.00JPY 550.00JPY 500.00
SEKSEK 75SEK 40SEK 20SEK 10SEK 5SEK 3
N° Azur : 0811 09 29 08
Consultez les résultats de la compétition mondiale de trading : le World Top Investor !Cambiste.com élu meilleur courtier par Le Journal des Finances. Lire l'article ici.

Cambiste.com est une société financière au capital de 1 285 353 € - code interbancaire 15868Y – RCS 483 632 501 PARIS
Avec Cambiste, tradez sur le Forex. Suivez l'actualité du Forex et nos cotations sur notre plateforme de trading de devises.
Pour tout savoir sur le livre "Forex, investir et gagner sur le marché des devises", rendez-vous sur Fxeo.
Cambiste.com en RSS  •  CFDs  •  Futures  •  Options  •  Bourse  •  Logiciel boursier avec IsoBourse  •  Bourse et Actualités  •  Forex